A-Jugend Spielplan 2011/2012




Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
10.09.11 18.00 PSB 24 KSV AJAX-NEPTUN 28:16
17.09.111 16.00 Frankfurter HC PSB 24 47:18
24.09.11 16.30 PSB 24 OSC-Schöneberg Friedenau23:36
22.10.11 14.30 Reinickendorfer Füchse PSB 24
05.11.11 16.00 Fortuna Neubrandenbrug PSB 24
19.11.11 16.00 KSV AJAX-NEPTUN PSB 24
27.11.11 11.00 PSB 24 Frankfuter HC
10.12.11 18.00 OSC Schöneberg Friedenau PSB 24
17.12.11 15.00 PSB 24 Reinickendrofer Füchse
15.01.12 18.30 PSB 24 Fortuna Neubrandenbrug
21.01.12 16.00 PSB 24 KSV AJAX-NEPTUN
11.02.12 16.00 Frankfurter HC PSB 24
26.02.12 14.00 PSB 24 OSC Schöneberg Friedenau
10.03.12 14.30 Reinickendorfer Füchse PSB 24
18.03.12 13.00 Fortuna Neubradenbrug PSB 24





Hier findet ihr die weiteren Ergebnisse der Liga.

Spielankündigung







  wA Jugend


26.02.2012






PSB wA

vs.


OSC Schöneberg- Friedenau

Anpfiff :

     14.00

Uhr

Ort:

Neue Roßstr.

5


Ergebnisse


Spielwochenende
18. Februar


PSB (Pokal) : Füchse II

28:23


wB PSB : TSV Rudow

23:22


wC PSB : SG Hermsdorf-Waidmannslust II

11:26


wD PSB : SG TMBW

10:9